ОВОШТАРСТВО, ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО
- 4 Години/8 семестри
Вовед
Студиската програма се состои од вкупно 41 едносеместрални наставни предмети, од кои 33 се задолжителни или најмногу 80,5% од сите наставни предмети. Изборните наставни предмети сочинуваат 19,5% од бројот на ЕКТС-кредитите во студиската програма или од вкупно 41 предмет, 8 предмети се изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од листа на наставни предмети застапени на единицата.
Програма
Прв семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 4 | Агрометеорологија со агроклиматологија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 75 | Земјоделска механизација | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 128 | Хемија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 77 | Микробиологија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-1 | 2 | 3 | 6 |
Втор семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 24 | Ботаника | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 27 | Генетика | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 90 | Општо лозарство | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 36 | Екологија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-2 | 2 | 3 | 6 |
Трет семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 127 | Производство на лозов саден материјал | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 103 | Педологија со основи на петрографија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 91 | Општо овоштарство | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 69 | Мелиорации со заштита од ерозија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-3 | 2 | 3 | 6 |
Четврти семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 128 | Производство на овошен саден материјал | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 106 | Подигнување и одгледување лозови насади | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 91 | Општо овоштарство | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 69 | Мелиорации со заштита од ерозија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-3 | 2 | 3 | 6 |
Петти семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 190 | Фитопатологија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 53 | Исхрана на овошни култури и винова лоза | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 286 | Менаџмент на лозаро-овоштарско производство | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 9 | Ампелографија I | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-5 | 2 | 3 | 6 |
Шести семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 107 | Подигнување и одгледување овошни насади | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 182 | Трошоци и калкулации | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 156 | Специјално овоштарство I | 2 | 3 | 6 |
Седми семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 157 | Специјално овоштарство II | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 171 | Технологија на вино | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 17 | Берба и постбербени технологии на овошје | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 10 | Ампелографија II | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-7 | 2 | 3 | 6 |
Осми семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 80 | Облагородување на овошни култури и винова лоза | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 169 | Технологија на алкохолни пијалоци | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 201 | Стручна пракса | 4 | 0 | 4 |
| ФЗНХ 202 | Дипломска работа | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 159 | Спорт и здравје | 2 | 0 | 2 |
| ФЗНХ 159 | Изборен наставен предмет-8 | 2 | 3 | 6 |