ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ХРАНА
- 4 Години/8 семестри
Вовед
Студиската програма се состои од вкупно 41 едносеместрални наставни предмети, од кои 33 се задолжителни или најмногу 80,5% од сите наставни предмети.
Изборните наставни предмети сочинуваат 19,5% од бројот на ЕКТС-кредитите во студиската програма или од вкупно 41 предмети, 8 предмети се изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од листа на наставни предмети застапени на единицата.
Програма
Прв семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 194 | Хемија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 134 | Процесна техника | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 77 | Микробиологија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 31 | Градинарство | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-1 | 2 | 3 | 6 |
Втор семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 24 | Ботаника | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 22 | Биохемија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 123 | Принципи за квалитет и безбедност на храна | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 12 | Аналитичка хемија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-2 | 2 | 3 | 6 |
Трет семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 179 | Технологија на одгледување преживни животни | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 110 | Познавање и преработки на индустриски култури | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 111 | Познавање на винова лоза и грозје | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 178 | Технологија на одгледување непреживни животни | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-3 | 2 | 3 | 6 |
Четврти семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 109 | Познавање и преработка на житни култури | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 176 | Технологија на млеко | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 167 | Овошни култури | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 139 | Пчелни производи | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-4 | 2 | 3 | 6 |
Петти семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 180 | Технологија на храна за животни | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 174 | Технологија на месо | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 121 | Преработки од млеко | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 173 | Технологија на живинско месо и јајца | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-5 | 2 | 3 | 6 |
Шести семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 118 | Преработка на овошје | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 117 | Преработка на зеленчук | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 120 | Преработки од месо | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 196 | Хигиена и санитација | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-6 | 2 | 3 | 6 |
Седми семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 125 | Производство на безалкохолни пијалаци | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 81 | Обработка и преработка на тутун | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 66 | Маркетинг на земјоделски производи | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 172 | Технологија на вино и алкохолни пијалаци | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-7 | 2 | 3 | 6 |
Осми семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 129 | Амбалажа и пакување на храна | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 117 | Трошоци и калкулации | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 201 | Дипломска работа | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 203 | Стручна пракса | 4 | 0 | 2 |
| ФЗНХ 159 | Спорт и здравје | 2 | 0 | 2 |